How big is it, duh?

1973 450SE
Die Kiste fährt wie ein geölter Blitz!

length width height wheelbase
smart   98.4 59.8 61.0   89.4
A-Class 140.6 67.3 61.8   95.3
W168 - A-Class L 150.0 67.7 63.0 102.1
W201 - 190 "Baby Benz" 175.1 66.6 54.7 104.9
W169 - new A-Class 152 70.7 60.0 105.1
W202 - old C-class 177.4 67.7 56.1 105.9
W203 - new C-class 178.3 68.0 55.1 106.9
W123 wagon 186.0 70.3 56.1 110.0
W124 wagon 188.2 (US) 68.5 58.7 110.2
W163 '99 ML320 180.6 72.4 71.7 111.0
W210 wagon 190.0 70.8 59.3 111.5
W463 LWB 183.5 79.0 72.3 112.2
W211 - new E 189.7 71.7 57.2 112.4
W211 - new E wagon 191.7 71.7 58.9 112.4
W116 '73 450SE 195.3 73.6 56.1 112.6
W109 - 300 SEL 6.3 196.9 71.3 55.9 112.8
W164 - new ML 188.5 75.2 71.5 114.7
F100 (1991) 190.2 70.3 60.2 116.1
F500 Mind research car 200.5 116.7
W220 S-Class SWB 198.5 73.0 56.9 116.7
W126 LWB 208.1 (US) 71.6 56.7 120.8
Country Squire 225.6 79.9 56.7 121.0
GL-class X164 200.3 75.6 72.4 121.1
W220 - S 600 L 203.1 73.1 56.9 121.5
W140 LWB 205.2 74.3 58.5 123.6
W221 - 07 S-Class LWB 205.0 73.7 58.0 124.6
W100 SWB 218.1 76.8 58.5 126.0
R-Class (W251) 203.0 75.7 65.2 126.6
Maybach 57 225.6 78 61.9 139.4
Maybach 62 242.7 78 61.9 150.7
W100 LWB 245.7 76.8 59.0 153.5
Sprinter 3500 SHC 259.4 78.5 103.3 158
S 600 Pullmann 242.4 73.1 57.6 160.8

W126 dimensions
W163 dimensions
W211 dimensions

Cabin capacity compared

Size matters.

Wolfgang's ML Page